<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XING Blog &#187; Spanish</title>
	<atom:link href="http://blog.xing.com/category/spanish/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.xing.com</link>
	<description>The corporate blog of XING</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2009 15:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Burda Digital es el nuevo accionista principal de XING AG</title>
		<link>http://blog.xing.com/2009/11/burda-digital-es-el-nuevo-accionista-principal-de-xing-ag/</link>
		<comments>http://blog.xing.com/2009/11/burda-digital-es-el-nuevo-accionista-principal-de-xing-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Stefan Gross-Selbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[El rincón del CEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xing.com/?p=8011</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tal y como se ha dado hoy a conocer, Burda Digital GmbH  ha adquirido el 25,1 por ciento de las acciones de XING AG. Con la compra de acciones por parte de Cinco Capital GmbH, sociedad de participación de nuestro&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tal y como se ha dado hoy a conocer, Burda Digital GmbH  ha adquirido el 25,1 por ciento de las acciones de XING AG. Con la compra de acciones por parte de Cinco Capital GmbH, sociedad de participación de nuestro fundador Lars Hinrichs, la filial de Burda Media pasa a ser el nuevo accionista mayoritario de XING (<a href="http://corporate.xing.com/no_cache/espanol/prensa/presentacion/news-detail/article/testpressemitteilung/138/eef9a5f179/">Nota de prensa</a>).</p>
<p>Me alegra que se haya producido esta participación y espero con impaciencia nuestra colaboración futura. Burda Media es una de las grandes empresas europeas de comunicación y XING la principal red de contactos profesionales: todo encaja. En estos últimos años, Burda ha invertido de manera continuada en el negocio de Internet y cuenta, tanto <em>online </em>como <em>offline</em>,<em> </em>con productos y publicaciones propios (Chip, Focus…) y con participaciones diversas en el  sector (Tomorrow Focus, Glam Media, Zooplus…). Burda ha demostrado con estas actividades ser un inversor a largo plazo de proyección internacional.</p>
<p>Tenemos muchos planes para conseguir que XING siga desarrollándose y creciendo. Y uno se siente mucho más seguro cuando cuenta con el respaldo de un socio  tan robusto como Burda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xing.com/2009/11/burda-digital-es-el-nuevo-accionista-principal-de-xing-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Networking con respeto y consideración</title>
		<link>http://blog.xing.com/2009/11/networking-con-respeto-y-consideracion/</link>
		<comments>http://blog.xing.com/2009/11/networking-con-respeto-y-consideracion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalina Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacer networking]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xing.com/?p=7988</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una red de networking como XING, con millones de usuarios en todo el mundo, es algo así como un microcosmos de la sociedad: casi todo lo que ocurre &#8220;ahí fuera&#8221; ocurre también en nuestra plataforma, tanto lo bueno como lo&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una red de networking como XING, con millones de usuarios en todo el mundo, es algo así como un microcosmos de la sociedad: casi todo lo que ocurre &#8220;ahí fuera&#8221; ocurre también en nuestra plataforma, tanto lo bueno como lo malo. Por eso en XING, como en el mundo real, tienes que estar siempre atent@ a lo que sucede. Nosotros intentamos hacer todo lo que está en nuestras manos para crear una red de networking en la que los usuarios deciden por sí mismos qué datos personales quieren compartir con otros usuarios. A su vez exigimos que, por el bien de tod@s, las formas de conducta sean respetuosas. Si un usuario no se comporta con respeto y recibimos denuncias porque viola las Condiciones Generales, la <em>netiquette </em>o simplemente porque se comporta con malos modales, tomamos cartas en el asunto.</p>
<p>Somos conscientes de que XING no puede evitar por completo acosos, comentarios inadecuados, <em>spam </em>y otras acciones de este tipo mencionadas en el párrafo anterior. Aunque estamos convencidos de que sólo una pequeña parte de nuestros miembros se ve afectada por este tipo de contacto no deseado, nos tomamos muy en serio estas situaciones y por eso animamos a cualquiera que las sufra a informarnos inmediatamente.<span id="more-7988"></span></p>
<p>Al contrario de lo que se discute a veces en los foros, denunciar contenidos o actividades reprochables no tiene nada que ver con ser un “chivato” o un “soplón”. De hecho, el tema de los &#8220;confidentes” o similares, al implicar que la denuncia de un comportamiento ofensivo convierte a la víctima en autor, es más bien un claro ejemplo de la inversión de los papeles en la relación víctima-autor. Cuando, obviamente, el verdadero autor del delito es la persona que envía spam u ofende a otros.</p>
<p><strong>Respeto y confianza, premisa básica<br />
</strong></p>
<p>El mutuo respeto y la confianza son la base de toda sociedad que funciona y por extensión, también la de toda red de networking. Una persona que rompe la <em>netiquette </em>escribiendo contenidos inadecuados destruye también esta confianza, actúa sin respeto y reduce el valor del networking para todos los usuarios de la plataforma. Ni podemos ni queremos tolerar este tipo de comportamiento en XING.</p>
<p>Por esta razón estamos trabajando en una solución para que los usuarios que sean acosados u ofendidos de cualquier otro modo por contenidos inadecuados puedan hacérnoslo saber fácil y rápidamente. De hecho, desde hace unos meses hemos facilitado la denuncia de contenido inapropiado a la hora de invitar y también en la aplicación &#8220;Pregunta en XING&#8221;.</p>
<p>El objetivo es evidente: un ambiente de networking digno de confianza, seguro y respetuoso. Ahora y en el futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xing.com/2009/11/networking-con-respeto-y-consideracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XING, la mejor posicionada como red profesional según un estudio del IAB</title>
		<link>http://blog.xing.com/2009/11/xing-la-mejor-posicionada-como-red-profesional-segun-un-estudio-del-iab/</link>
		<comments>http://blog.xing.com/2009/11/xing-la-mejor-posicionada-como-red-profesional-segun-un-estudio-del-iab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xing.com/?p=7897</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.iabspain.net/" target="_blank">IAB Spain</a> y <a href="http://www.elogiaipsofacto.net/" target="_blank">Elogia Ipsofacto</a> han elaborado un <a href="http://www.iabspain.net/ver.php?mod=noticias&#38;identificador=46" target="_blank">estudio sobre Redes Sociales en Internet</a>. En menos de 24 horas, su repercusión ha sido elevada. De hecho, y según van informando desde el twitter de IAB (<a href="http://twitter.com/IAB_Spain" target="_blank">@IAB_Spain</a>), al terminar la jornada de ayer&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iabspain.net/" target="_blank">IAB Spain</a> y <a href="http://www.elogiaipsofacto.net/" target="_blank">Elogia Ipsofacto</a> han elaborado un <a href="http://www.iabspain.net/ver.php?mod=noticias&amp;identificador=46" target="_blank">estudio sobre Redes Sociales en Internet</a>. En menos de 24 horas, su repercusión ha sido elevada. De hecho, y según van informando desde el twitter de IAB (<a href="http://twitter.com/IAB_Spain" target="_blank">@IAB_Spain</a>), al terminar la jornada de ayer ya se habían efectuado 2.300 visionados y transcurridas 23 horas se alcanzaba la cifra de 3.524. ¿Será que los social media están de moda?<span id="more-7897"></span><br />
Según los datos recopilados, <a href="http://www.xing.com" target="_blank">XING</a> logra el mejor posicionamiento en cuanto a redes sociales profesionales. Del total de redes es <a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a> la que acapara la notoriedad entre los encuestados, con un 87%, dejando a los demás un trozo de tarta bastante reducido. XING aparece primera entre las profesionales, con un 2%, porcentaje que comparte con su competidora americana. La diferencia a favor de XING se plasma en cuanto a <strong>conocimiento sugerido</strong>, ya que la red europea obtiene un resultado positivo del 14%, con el que dobla a su competencia en cuanto a notoriedad. <br />
<!--more--> Lo que refleja claramente este estudio es que los hábitos están cambiando y las redes sociales cada vez ocupan más tiempo de la vida de los internautas. Según las cifras obtenidas, “un 61% de los usuarios de redes sociales las consulta a diario” y un 84% más de una vez a la semana. ¿Cuántas horas al día o a la semana deberíamos dedicar a las redes sociales? Es complicado dar una respuesta acertada, ya que las hay de muchos tipos y, además, cada uno tiene una disponibilidad e intencionalidad distinta. Quien dedica muchas horas a Facebook lo hace para estar conectado y, en el caso de XING, viene siendo similar sólo que posiblemente con finalidades distintas.<br />
En definitiva, tal y como plasman las conclusiones del estudio, “El usuario de redes sociales valora la importancia de compartir contenidos de forma inmediata con una gran cantidad de contactos, principalmente aquellos que ha conocido fuera del ámbito de las redes sociales (familia, amigos, conocidos), aunque de forma secundaria también utiliza las redes sociales online para conocer gente”. Partiendo de esta premisa podríamos preguntarnos: ¿buscamos en las redes sociales un escaparate y un modo de vencer las barreras físicas y geográficas? En otras palabras, y citando a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan" target="_blank">McLuhan</a>, ¿son las redes sociales como Facebook o XING el mejor medio para el mensaje? Tal vez hemos dado con la pareja adecuada, en que medio y contenidos no pueden separarse, dado que sino pierden parte de su esencia. Y, extrapolando esta idea al mundo profesional, ¿son las redes sociales profesionales el mejor medio para la búsqueda y reclutamiento de empleo y trabajadores? El mercado, la tendencia y los reclutadores parece que están confirmando esta idea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xing.com/2009/11/xing-la-mejor-posicionada-como-red-profesional-segun-un-estudio-del-iab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo en XING: ¡Utiliza Referencias para hacerte marketing!</title>
		<link>http://blog.xing.com/2009/11/nuevo-en-xing-%c2%a1utiliza-referencias-para-hacerte-marketing/</link>
		<comments>http://blog.xing.com/2009/11/nuevo-en-xing-%c2%a1utiliza-referencias-para-hacerte-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalina Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Funciones y más…]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xing.com/?p=7665</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una alabanza que viene de fuera inspira más confianza que la autopublicidad. Por esta razón, el marketing de referencias está ganando importancia y se utiliza ya con gran éxito en muchos sectores a la hora de ganar nuevos clientes. Las&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una alabanza que viene de fuera inspira más confianza que la autopublicidad. Por esta razón, el marketing de referencias está ganando importancia y se utiliza ya con gran éxito en muchos sectores a la hora de ganar nuevos clientes. Las referencias también suponen una enorme ventaja en la búsqueda de trabajo: resultan más personales que la carta de recomendación de tu último jefe y justifican con fiabilidad tus méritos laborales.<span id="more-7665"></span></p>
<h3>Haz de tus contactos de XING tus referencias</h3>
<p>Desde ahora puedes pedir a tus contactos referencias que quedarán almacenadas en tu perfil de XING en un apartado accesible a través de un enlace en “Recomendaciones y Premios “. Puedes pedir referencias para cada uno de los puestos que hayas tenido hasta el momento. Sólo tienes que preguntar a tus contactos si están dispuestos a darte su referencia. Recuerda que lo que los clientes satisfechos o los jefes digan puede influir en la decisiones de otros.</p>
<p>Las referencias pueden darse con o sin carta de recomendación. Por supuesto, puedes ocultar referencias que hayas obtenido o borrarlas si quieres. Al mismo tiempo, tú puedes ser referencia también para tus contactos. Todos los usuarios de XING pueden leer las referencias almacenadas en los perfiles.</p>
<h3>&#8220;El marketing de boca en boca&#8221; fortalece la credibilidad de tu oferta</h3>
<p>La ventaja de las referencias en XING es que se puede averiguar fácilmente quién ha otorgado una referencia. Tu red de contactos es la mejor prueba de que tu oferta y seriedad merecen la pena, así como de que la relación precio-servicio es justa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xing.com/2009/11/nuevo-en-xing-%c2%a1utiliza-referencias-para-hacerte-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicar ofertas de empleo es GRATIS en XING España</title>
		<link>http://blog.xing.com/2009/11/publicar-ofertas-de-empleo-es-gratis-en-xing-espana/</link>
		<comments>http://blog.xing.com/2009/11/publicar-ofertas-de-empleo-es-gratis-en-xing-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Marín Gregorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xing.com/?p=7766</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hoy han vuelto a cambiar las cosas en XING España, en este caso con respecto al reclutamiento en la plataforma.  Ahora, en lugar de pagar por publicar ofertas, o por potencial candidato que hace clic sobre ellas, cualquiera puede subir&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy han vuelto a cambiar las cosas en XING España, en este caso con respecto al reclutamiento en la plataforma.  Ahora, en lugar de pagar por publicar ofertas, o por potencial candidato que hace clic sobre ellas, cualquiera puede subir una oferta de trabajo a XING Empleo de manera <a href="http://ow.ly/zcEj">totalmente gratuita</a>.</p>
<p>Ahora bien, hay que cumplir unos requisitos:</p>
<ul>
<li>Ser usuario <a href="https://www.xing.com/app/billing?dpt=maes&amp;ttp=ms&amp;plf=own&amp;pid=ofemplgrat&amp;xtr=es1109">Premium</a> (es decir, tener contratada una cuenta de pago, que cuesta entre 4.95 y 5,95 euros mensuales)</li>
<li>Residir en España (se trata de condiciones específicas para usuarios del mercado español)</li>
<li>Enviar un mail a es-publicarofertas@xing.com, o llamar al 93.185.39.00, puesto que si no se continuará facturando por clic (como hasta ahora) o con un coste fijo por oferta.</li>
</ul>
<p>Las cosas están cambiando: los modelos se renuevan.</p>
<p>Continuará <img src='http://blog.xing.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px;font: 12.0px Cambria"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xing.com/2009/11/publicar-ofertas-de-empleo-es-gratis-en-xing-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo: puntúa las aplicaciones de XING</title>
		<link>http://blog.xing.com/2009/11/nuevo-puntua-las-aplicaciones-de-xing/</link>
		<comments>http://blog.xing.com/2009/11/nuevo-puntua-las-aplicaciones-de-xing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Rodriguez Kleiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Funciones y más…]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xing.com/?p=7669</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://blog.xing.com/wp-content/uploads/2009/11/RatingWidget_ESP.png"></a>Hace ya algún tiempo que XING Empleo cuenta con esta función, y ahora le llega el turno a <a href="http://blog.xing.com/2009/07/ship-it-presentamos-xing-partner-ecosystem/">XING Partner Ecosystem</a> de recibir algo de <em>feedback </em>con un nuevo sistema de valoración de nuestra oferta de aplicaciones.</p>
<p>El principio que subyace a&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.xing.com/wp-content/uploads/2009/11/RatingWidget_ESP.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-7784" title="RatingWidget_ESP" src="http://blog.xing.com/wp-content/uploads/2009/11/RatingWidget_ESP-150x150.png" alt="RatingWidget_ESP" width="150" height="150" /></a>Hace ya algún tiempo que XING Empleo cuenta con esta función, y ahora le llega el turno a <a href="http://blog.xing.com/2009/07/ship-it-presentamos-xing-partner-ecosystem/">XING Partner Ecosystem</a> de recibir algo de <em>feedback </em>con un nuevo sistema de valoración de nuestra oferta de aplicaciones.</p>
<p>El principio que subyace a este sistema es igual de intuitivo que el de XING Empleo: instalas una aplicación, la pruebas y la puntúas con un simple clic de tu ratón en la página principal ( “vista general de las aplicaciones”, cuando la aplicación ocupa casi toda la pantalla). Por supuesto, puedes regresar y cambiar la puntuación otorgada si por ejemplo te impresiona especialmente una nueva función añadida a las aplicaciones.<span id="more-7669"></span></p>
<p>A partir de las respuestas de los usuarios obtendremos la valoración media y publicaremos en la <a href="https://www.xing.com/opensocial/applist">página de aplicaciones</a> una lista de las aplicaciones más apreciadas. De este modo podrás saber de un vistazo qué opinan los usuarios de una aplicación determinada. Al instalar una nueva aplicación verás también la puntuación que le han concedido tus contactos, para que tengas así una mejor idea de si se ajusta o no a tus necesidades.</p>
<p>Más aún: ahora puedes recomendar aplicaciones directamente a tus contactos si crees que estas pueden interesarles.</p>
<p>La combinación de puntuaciones y recomendaciones integra todavía más XING Partner Ecosystem en el conjunto de la plataforma y hace que resulte todavía más sencillo sacar el máximo partido tanto a XING como a tu red de contactos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xing.com/2009/11/nuevo-puntua-las-aplicaciones-de-xing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 años de XING: ¡Ya falta muy poco!</title>
		<link>http://blog.xing.com/2009/10/6-anos-de-xing-%c2%a1ya-falta-muy-poco/</link>
		<comments>http://blog.xing.com/2009/10/6-anos-de-xing-%c2%a1ya-falta-muy-poco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalina Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funciones y más…]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xing.com/?p=7638</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dentro de poco, este mismo noviembre, XING cumplirá sus 6 años de existencia.</p>
<p>En el marco de nuestros festejos de varias semanas de duración, queremos invitar de nuevo a todos los usuarios de XING a que participen en nuestro concurso de&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de poco, este mismo noviembre, XING cumplirá sus 6 años de existencia.</p>
<p>En el marco de nuestros festejos de varias semanas de duración, queremos invitar de nuevo a todos los usuarios de XING a que participen en nuestro concurso de aniversario.</p>
<h3>Hay 72 sensacionales premios en juego</h3>
<ul>
<li>1x MacBook Air</li>
<li>1x Cafetera automática Jura</li>
<li>2 x BlackBerry Curve 8900</li>
<li>3 x BlackBerry Curve 8520</li>
<li>5x iPod Shuffle</li>
<li>60x 12 cuotas mensuales gratis de usuario Premium en XING</li>
</ul>
<p>¡No tienes más que responder a la pregunta <a href="http://sixyears.xing.com/">en nuestra página de concurso</a>!<span id="more-7638"></span></p>
<p>Además del concurso hay también distintas ofertas de aniversario si contratas una cuenta Premium.</p>
<p><a href="https://www.xing.com/app/billing?op=premium_overview&amp;dpt=mcmhh&amp;ttp=teaser&amp;plf=own&amp;xtr=6yrsprmtsr">Acceda desde aquí a la oferta</a></p>
<p>Animaos a participar y&#8230; ¡¡¡Mucha suerte!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xing.com/2009/10/6-anos-de-xing-%c2%a1ya-falta-muy-poco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XING participa en el evento Cava&amp;Twitts sobre Redes Sociales Verticales</title>
		<link>http://blog.xing.com/2009/10/xing-participa-en-el-evento-cavatwitts-sobre-redes-sociales-verticales/</link>
		<comments>http://blog.xing.com/2009/10/xing-participa-en-el-evento-cavatwitts-sobre-redes-sociales-verticales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacer networking]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xing.com/?p=7588</guid>
		<description><![CDATA[<p>Me presento: soy <a href="https://www.xing.com/profile/Sabrina_MartinezHernandez" target="_blank"><strong>Sabrina Martínez</strong></a> y acabo de empezar como <strong><em>assistant </em>de comunicación</strong> en XING España. Para que se hagan una idea de dónde vengo, les comento que estudié periodismo en la <a href="https://www.xing.com/net/universitatautonomadebarcelo/" target="_blank">Universitat Autònoma de Barcelona</a> (UAB) y ahora me he adentrado en&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me presento: soy <a href="https://www.xing.com/profile/Sabrina_MartinezHernandez" target="_blank"><strong>Sabrina Martínez</strong></a> y acabo de empezar como <strong><em>assistant </em>de comunicación</strong> en XING España. Para que se hagan una idea de dónde vengo, les comento que estudié periodismo en la <a href="https://www.xing.com/net/universitatautonomadebarcelo/" target="_blank">Universitat Autònoma de Barcelona</a> (UAB) y ahora me he adentrado en el mundo de la comunicación empresarial a través de un Máster en <a href="http://www.eserp.com/content/view/36/97/lang,es/" target="_blank">Dirección de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo</a>. La suma a nivel profesional de estas tres palabras: comunicación, Internet y relaciones humanas, me recuerdan el porqué me parece una oportunidad muy interesante mi estadía de prácticas en XING.<br />
Y, para dar inicio a mi actividad en la red como miembro de este equipo, me gustaría mencionar en el blog la noticia que desde hace días venimos twitteando (<a href="http://twitter.com/XING_Spain" target="_blank"><strong>@XING_Spain</strong></a>) sobre que <strong><a href="https://www.xing.com/profile/Maria_MarinGregorio" target="_blank">María Marín</a></strong>, directora de comunicación en <a href="http://www.xing.com/" target="_blank"><strong>XING España</strong></a>, asistirá como invitada al evento <strong><a href="http://www.cavaandtwitts.com/" target="_blank">Cava&amp;Twitts</a></strong> que versará sobre <strong>Redes Sociales Verticales</strong>. Junto a ella, se sentarán <a href="https://www.xing.com/profile/claudio_bravosilva" target="_blank"><strong>Claudio Bravo</strong></a>, PR Consultant de <a href="http://www.bytepr.com/" target="_blank">Byte PR</a>, y <strong>Marc Roure</strong>, fundador de <a href="http://es.trendtation.com/" target="_blank">Trendation</a>.</p>
<p><span id="more-7588"></span><br />
<a href="https://www.xing.com/profile/Marc_CortesRicart" target="_blank">Marc Cortés</a>, coordinador de la actividad, nos cita mañana <strong>jueves 29 de octubre a las 19.30 horas</strong> en el <a href="http://www.cavaandtwitts.com/donde/" target="_blank">Hotel B Barcelona</a> (sede oficial del acto). Como pude comprobar en otras ediciones, aquellos que no puedan asistir físicamente, pueden seguir el evento a través de Twitter (<a href="http://twitter.com/cavaandtwitts" target="_blank"><strong>@cavaandtwitts</strong></a>) y, de esta manera, estar al corriente de los comentarios que, por ejemplo, hará María sobre redes sociales verticales. Además, al tratarse de una conexión en tiempo real, las aportaciones más interesantes se trasladan a la sala y tanto los invitados como los asistentes pueden resolver las dudas o ampliar el debate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xing.com/2009/10/xing-participa-en-el-evento-cavatwitts-sobre-redes-sociales-verticales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad y privacidad</title>
		<link>http://blog.xing.com/2009/10/seguridad-y-privacidad/</link>
		<comments>http://blog.xing.com/2009/10/seguridad-y-privacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Garcia Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funciones y más…]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xing.com/?p=7492</guid>
		<description><![CDATA[<p>Todos los usuarios de Internet deben poner siempre mucho cuidado en proteger su privacidad y no revelar información personal. Después de todo, todo lo que existe en el mundo <em>offline</em> se refleja antes o después en el mundo <em>online</em>, y por&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos los usuarios de Internet deben poner siempre mucho cuidado en proteger su privacidad y no revelar información personal. Después de todo, todo lo que existe en el mundo <em>offline</em> se refleja antes o después en el mundo <em>online</em>, y por desgracia no siempre toparemos con experiencias positivas y personas bienintencionadas. Por eso hay que mantener la guardia alta y usar con sensatez las redes sociales. Es posible que incluso en XING se publiquen ofertas sospechosas. Si tropiezas con alguna, por favor, haznos llegar el mensaje y el nombre del usuario que la envió. Aunque nuestra plataforma ofrece un grado elevado de protección, tú también puedes contribuir como usuario para protegerte y defender tu privacidad.</p>
<p>En primer lugar, es importante que todo usuario reflexione sobre el tipo de información que quiere poner a disposición de la gente que decida localizarles. ¿Cuánta información privada quieres divulgar? ¿Y qué información consideras demasiado privada y no deseas que se haga pública? Si sabes dónde están tus límites resulta muy fácil controlar tu perfil y el modo en que utilizas Internet.<span id="more-7492"></span></p>
<p>Puedes divulgar tus datos de contacto a otros usuarios de manera individual. Yo, por ejemplo, he configurado mi cuenta de tal manera que mi información de contacto &#8220;profesional&#8221; aparezca publicada a menos que yo especifique lo contrario. Cada vez que agrego un nuevo contacto puedo decidir si deseo poner a su alcance información adicional, como por ejemplo mi número de teléfono privado. Puedes cambiar esta configuración cada vez que confirmas un nuevo contacto.</p>
<p>Tampoco es mala idea acceder a tu perfil <strong><em><span style="text-decoration: underline">sin</span> </em></strong>estar conectado como usuario. Verás entonces todo lo que los restantes usuarios de Internet pueden descubrir sobre ti. (Evidentemente, sólo podrás hacerlo si has configurado tu cuenta para que los buscadores de Internet puedan localizar tu perfil.)</p>
<p>Para cambiar la configuración de tu perfil debes entrar  en: <a href="https://www.xing.com/app/settings?op=settings">https://www.xing.com/app/settings?op=settings</a>. Me parece también importante que aceptes recibir mensajes de personas que todavía no están en tu lista de contactos. De lo contrario, la gente no podrá comunicarse contigo. Puede incluso darse el caso de que envíes mensajes a personas que no tendrán posibilidad de responder.</p>
<p>He visto también que cada vez son más los usuarios que escriben sus datos de contacto inmediatamente bajo sus nombres. Yo no lo recomiendo. La información está entonces disponible para cualquiera, y quizá acabes recibiendo muchos más mensajes y llamadas de lo que hubieras preferido.</p>
<p>No des nunca a terceros tus datos de acceso a la plataforma, y asegúrate de escoger una contraseña segura. Y no, ni <em>el nombre de tu hijo </em>ni <em>la ciudad en la que vives</em> son contraseñas seguras. Tampoco lo son <em>Porsche</em>, <em>contraseña o cariño. </em>Es recomendable además cambiar de contraseña cada cierto tiempo.</p>
<p>En lo que a la visibilidad de tus grupos se refiere, y lo que en ellos se publica, la configuración que tú hayas escogido tendrá siempre preferencia sobre la del grupo en general. A mí me gusta escribir en los grupos, y no tengo problema en que se me cite. Reflexiono siempre sobre lo que escribo y procuro no enzarzarme en discusiones que puedan perjudicar mi imagen más adelante.</p>
<p>A menudo me preguntan: <em>¿qué se puede y no se puede escribir?</em> La mala noticia es que nadie sabrá dar una respuesta definitiva a esta pregunta. La buena es que basta con aplicar un poco de sentido común. Podríamos resumirlo diciendo que basta con no escribir nada en un área pública que pueda resultar perjudicial para otra persona.</p>
